这个图表对于您确定所需的戒指尺寸非常有用。您可以使用卷尺或一小段绳子来测量戒指将占据的面积。当它变成一个完整的圆圈时,在该绳子上做个标记。这将有助于您与下面提到的图表进行比较。
内径 | 内周长 | 尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 美国/加拿大 | 英国 / 澳大利亚 / 南非 | 法国/德国 | 意大利 | 西班牙 | 日本 |
14.1 | 44.2 | 3 | F | 四十四 | 4 | 4.5 | 4 |
14.5 | 45.5 | 3.5 | G | 四十六 | 5 | 5.5 | 5 |
14.9 | 46.8 | 4 | H | 四十七 | 6 | 7 | 7 |
15.3 | 四十八 | 4.5 | 我 | 四十八 | 8 | 8 | 8 |
15.7 | 49.3 | 5 | J-½ | 50 | 10 | 9.5 | 9 |
16.1 | 50.6 | 5.5 | K-½ | 51 | 11 | 10.5 | 10 |
16.5 | 51.9 | 6 | L-½ | 52 | 12 | 12 | 11 |
16.9 | 53.1 | 6.5 | M-½ | 53 | 十三 | 十三 | 十三 |
17.3 | 54.4 | 7 | N-½ | 54 | 15 | 14.5 | 14 |
17.7 | 55.7 | 7.5 | 氧气 | 56 | 16 | 16 | 15 |
18.1 | 57 | 8 | P-½ | 57 | 17 | 17 | 16 |
18.5 | 58.3 | 8.5 | 问: | 58 | 18 | 18.5 | 17 |
19 | 59.5 | 9 | R-½ | 59 | 20 | 19.5 | 18 |
19.4 | 60.8 | 9.5 | S-½ | 61 | 21 | 21 | 20 |
19.8 | 62.1 | 10 | T-½ | 62 | 22 | 22 | 21 |
20.2 | 63.4 | 10.5 | U-½ | 63 | 24 | 23.5 | 22 |
20.6 | 64.6 | 11 | V-½ | 64 | 二十五 | 24.5 | 23 |
21 | 65.9 | 11.5 | W-½ | 66 | 二十六 | 二十六 | 二十五 |
21.4 | 67.2 | 12 | 十-½ | 67 | 二十七 | 27.5 | 二十六 |
21.8 | 68.5 | 12.5 | 是 | 68 | 二十八 | 28.5 | 二十八 |
22.2 | 69.7 | 十三 | Z+1 | 70 | 三十 | 三十 | 二十九 |
22.6 | 71 | 13.5 | Z+1.5 | 71 | 31 | 31 | 三十 |
23 | 72.3 | 14 | Z+3 | 72 | 三十二 | 32.5 | 31 |
23.4 | 73.5 | 14.5 | Z+4 | 73 | 33 | 33.5 | 三十二 |
23.8 | 74.8 | 15 | Z+5 | 74 | 三十五 | 三十五 | 33 |
其他提示
1) *在一天结束时在温暖的温度下测量您的手指。
2) *如果您的指关节比手指根部大很多,请测量手指根部和指关节,然后选择两者之间的一个尺寸。
3) *当考虑宽带时,为了舒适起见,请将测量尺寸调大一号。
还不确定您的尺寸? 索取免费的戒指尺寸测量器!